Senin, 01 Desember 2014

KURS RUPIAH 2 DESEMBER 2014

Tanggal: Tue 2 Dec 2014  

SIMBOL MATA UANG KURS JUAL KURS BELI KURS TENGAH
AUD Australia - Dollar 10,559.95 10,255.95 10,407.95
CAD Canada - Dollar 10,976.25 10,662.25 10,819.25
CHF Swiss - Franc 12,899.30 12,547.30 12,723.30
CNY China - Yuan 2,021.35 1,965.05 1,993.20
DKK Denmark - Krona 2,098.15 2,023.45 2,060.80
EUR Eropa - Euro 15,510.30 15,098.30 15,304.30
GBP English - Poundsterling 19,568.45 19,021.45 19,294.95
HKD HongKong - Dollar 1,595.95 1,568.45 1,582.20
JPY Japan - Yen 105.33 101.93 103.63
NZD New Zealand - Dollar 9,805.30 9,495.30 9,650.30
SAR Riyal - Saudi 3,318.05 3,216.05 3,267.05
SEK Swedia - Krona 1,684.50 1,620.90 1,652.70
SGD Singapura - Dollar 9,421.10 9,375.10 9,398.10
USD Amerika - USD Dollar 12,410.00 12,110.00 12,260.00

0 komentar:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.